Посчитал я выгоду от пекарни, и вот что получилось (пр-во у меня -66%, пекарня 1 ур)
Кратко - миндаль лучше не продавать, пускать весь на кексы с соотв. кол-вом молока, все остальное смысла не имеет.
Обновление на следующей неделе драматически меняет ситуацию:
Оба пирога и кекс - более 30тыс дохода в час, турноверы также вышли в плюс относительно простой продажи и дают быструю прибыль (100тыс/час)
И да, наконец персики обретут смысл!
После обновления (ориентировочно 8 апреля):
Кратко - миндаль лучше не продавать, пускать весь на кексы с соотв. кол-вом молока, все остальное смысла не имеет.
Обновление на следующей неделе драматически меняет ситуацию:
Оба пирога и кекс - более 30тыс дохода в час, турноверы также вышли в плюс относительно простой продажи и дают быструю прибыль (100тыс/час)
И да, наконец персики обретут смысл!
| фруктовый пирог | яблочный пирог | |||
| 4200 | стоимость пр-ва | 2800 | стоимость пр-ва | |
| 480 | время (мин) | 180 | время (мин) | |
| 400 | кол-во на выходе | 250 | кол-во на выходе | |
| 620 | цена продажи | 360 | цена продажи | |
| 238800 | стоимость продажи ингридиентов | 92100 | стоимость продажи ингридиентов | |
| 30 475 | доход/час | 29 067 | доход/час | |
| 5000 | выгода | -4900 | выгода |
| миндальный кекс | яблочные турноверы | |||
| 1750 | стоимость пр-ва | 1050 | стоимость пр-ва | |
| 100 | время (мин) | 26 | время (мин) | |
| 190 | кол-во на выходе | 175 | кол-во на выходе | |
| 260 | цена продажи | 220 | цена продажи | |
| 35650 | стоимость продажи ингридиентов | 43200 | стоимость продажи ингридиентов | |
| 28 590 | доход/час | 86 423 | доход/час | |
| 12000 | выгода | -5750 | выгода |
После обновления (ориентировочно 8 апреля):
| фруктовый пирог | яблочный пирог | |||
| 680 | новая цена | 460 | новая цена | |
| 33 363 | новый доход/час | 37 200 | новый доход/час | |
| миндальный кекс | яблочные турноверы | |||
| 300 | новая цена | 280 | новая цена | |
| 32 925 | новый доход/час | 111 370 | новый доход/час | |
Цены рассчитаны наши:
| цена продажи | |
| 16 | яйца |
| 52 | яблоки |
| 33 | молоко |
| 50 | миндаль |
| 100 | персик |
| 180 | вишня |
0 коммент.:
Отправить комментарий